document.write("
My Workouts
08-07-2010
Run
Distance:9.00 Mi
Time:02:17:57
Avg. Pace:15:19 Min/Mi
Avg. Speed:3.9 Mi/hr
Calories:1139
AHR:123.26
MHR:167
Ascent:2988.4 Ft
Descent:3005.7 Ft
3
NumMi  TimeMin/MiAHRMHR
Lap 11 X1.00@ 00:16:2116:21106119
Lap 21 X1.00@ 00:16:0016:00114131
Lap 31 X1.00@ 00:15:4515:45110126
Lap 41 X1.00@ 00:16:2816:28120152
Lap 51 X1.00@ 00:15:5015:50125143
Lap 61 X1.00@ 00:15:4715:47128148
Lap 71 X1.00@ 00:15:5415:54124133
Lap 81 X1.00@ 00:13:0313:03138154
Lap 91 X1.00@ 00:12:4812:48148167
Time of Day 09:42 AM
Description:
Synced from my Garmin
Visit My Entire Training Log
");